Arctic Cat Production 1971
Model Engine CC Number Cylinders Number Produced
Lynx Wankel 303 Rotary 1578
Lynx Kawasaki 292 1 10704
Lynx Kohler 8 HP 1 910
Lynx JLO 295 1 875
Lynx Hirth 340 1 938
Puma JLO 340 2 2467
Puma Kawasaki 340 2 2917
Puma Kohler 399 2 3584
Puma JLO 399 2 2010
Puma Kawasaki 399 2 1586
Puma Sachs 440 2 2638
Puma Kawasaki 440 2 1865
Puma JLO 440 2 2000
Puma Hirth 340 Mod 1 190
Puma Hirth 634 2 1865
Puma Hirth 634 Mod 2 163
Puma Kawasaki 292 (Z) 2 96
Puma Kawasaki 340 (Z) 2 94
Puma Kawasaki 399 (Z) 2 89
Puma Kawasaki 440 Mod 2 497
Panther Wankel 303 Rotary 4277
Panther JLO 340 2 2474
Panther Kawasaki 340 2 922
Panther Kohler 399 2 6262
Panther JLO 399 2 2010
Panther JLO 399 EL 2 861
Panther Kawasaki 399 2 6206
Panther Sachs 440 2 2330
Panther Kawasaki 440 2 5450
Panther Hirth 634 2 3207
Panther JLO 760 2 1161
Panther EXT Kawasaki 399   48
EXT Kawasaki 292 2 241
EXT Kawasaki 340 2 497
EXT Kawasaki 399 2 422
EXT Kawasaki 440 2 443
EXT Special Kawasaki 292 2 98
EXT Special Kawasaki 340 2 122
EXT Special Kawasaki 399 2 121
EXT Special Kawasaki 440 2 122
King Kat JLO 650 3 113
King Kat Hirth 793 3 178
King Kat Kawasaki 800 4 124
Total 1971 Production 74,762
Free Web Hosting