Arctic Cat Production 1974
Model Engine CC Number Cylinders Number Produced
Lynx I Kawasaki 292 1 3999
Lynx I Wankel 295 Rotary 3000
Lynx II Kawasaki 340 2 5501
Lynx II Kawasaki 440 2 4001
Cheetah Kawasaki 340 2 6000
Cheetah Kawasaki 440 2 4500
Panther Wankel 295 Rotary 2176
Panther Kawasaki 340 2 7500
Panther Kawasaki 440 2 6001
VIP Kawasaki 440 2 3977
El Tigre Kawasaki 290 2 3000
El Tigre Kawasaki 340 2 4202
El Tigre Kawasaki 400 2 3000
El Tigre Kawasaki 440 2 4000
Total 1974 Production 60,857
Free Web Hosting